Konsolidierte
Gesamtergebnisrechnung
in Mio. CHF | 30.06.2026 | 30.06.2025 |
|---|---|---|
Werbeumsatz | 144.0 | 149.1 |
Umsatz aus Classifieds & Services | 101.6 | 104.2 |
Vermarktungs- und Vermittlungsumsatz | 25.7 | 31.3 |
Umsatz aus Abonnementen- und Einzelverkauf | 102.8 | 106.6 |
Umsatz aus Druck & Logistik | 20.4 | 24.8 |
Übriger Betriebsumsatz | 7.1 | 10.6 |
Übrige Erträge | 0.9 | 0.0 |
Betriebsertrag | 402.4 | 426.6 |
Materialaufwand und Fremdleistungen | -56.5 | -64.7 |
Personalaufwand | -174.2 | -194.3 |
Übriger Betriebsaufwand | -79.4 | -98.4 |
Ergebnisanteil an Assoziierten / Joint Ventures | 21.1 | 12.6 |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 113.4 | 81.8 |
Abschreibungen | -52.9 | -50.4 |
Abschreibungen aus Unternehmenszusammenschlüssen | -24.0 | -24.4 |
Wertminderungen | -46.4 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | -9.9 | 7.0 |
Finanzertrag | 7.5 | 7.1 |
Finanzaufwand | -8.9 | -6.1 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | -11.3 | 8.0 |
Ertragssteuern | -3.3 | -3.8 |
Ergebnis (EAT) | -14.6 | 4.2 |
davon Anteil Aktionäre TX Group AG | -25.4 | -8.3 |
davon Anteil Minderheitsaktionäre | 10.7 | 12.5 |
Sonstiges Ergebnis | ||
Wertschwankung Absicherungsgeschäfte | -0.0 | 0.0 |
Umrechnungsdifferenzen | 0.5 | 0.1 |
Ertragssteuereffekte | 0.0 | -0.0 |
In die Erfolgsrechnung reklassifizierbare Posten | 0.4 | 0.1 |
Anteil am sonstigen Ergebnis von Assoziierten / Joint Ventures | -1.0 | 0.4 |
Versicherungsmathematische Gewinne / (Verluste) IAS 19 | -0.3 | -53.0 |
Sonstige Beteiligungen / Eigenkapitalinstrumente zum Fair Value | 2.3 | -2.4 |
Ertragssteuereffekte | 0.1 | 10.0 |
Nicht in die Erfolgsrechnung reklassifizierbare Posten | 1.0 | -45.1 |
Sonstiges Ergebnis | 1.4 | -45.0 |
Ergebnis (EAT) | -14.6 | 4.2 |
Sonstiges Ergebnis | 1.4 | -45.0 |
Gesamtergebnis | -13.2 | -40.8 |
davon Anteil Aktionäre TX Group AG | -23.9 | -53.6 |
davon Anteil Minderheitsaktionäre | 10.7 | 12.8 |
Ergebnis (EAT) pro Aktie
in CHF | 30.06.2026 | 30.06.2025 |
|---|---|---|
Ergebnis (EAT) pro Aktie unverwässert | -2.49 | -0.80 |
Ergebnis (EAT) pro Aktie verwässert | -2.49 | -0.80 |