Konsolidierte Erfolgsrechnung
adjustiert
30.06.2026 | 30.06.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio. CHF | Erläuterung | Erfolgsrechnung | Sondereffekte | adjustierte Erfolgsrechnung | Erfolgsrechnung | Sondereffekte | adjustierte Erfolgsrechnung |
Werbeumsatz | 144.0 | - | 144.0 | 149.1 | - | 149.1 | |
Umsatz aus Classifieds & Services | 101.6 | - | 101.6 | 104.2 | - | 104.2 | |
Vermarktungs- und Vermittlungsumsatz | 25.7 | - | 25.7 | 31.3 | - | 31.3 | |
Umsatz aus Abonnementen- und Einzelverkauf | 102.8 | - | 102.8 | 106.6 | - | 106.6 | |
Umsatz aus Druck & Logistik | 20.4 | - | 20.4 | 24.8 | - | 24.8 | |
Übriger Betriebsumsatz | 7.1 | - | 7.1 | 10.6 | - | 10.6 | |
Übrige Erträge | 0.9 | - | 0.9 | 0.0 | - | 0.0 | |
Betriebsertrag | 402.4 | - | 402.4 | 426.6 | - | 426.6 | |
Materialaufwand und Fremdleistungen | -56.5 | - | -56.5 | -64.7 | - | -64.7 | |
Personalaufwand | 1 | -174.2 | 0.0 | -174.1 | -194.3 | 0.1 | -194.2 |
Übriger Betriebsaufwand | 1 | -79.4 | 0.3 | -79.2 | -98.4 | 0.2 | -98.2 |
Ergebnisanteil an Assoziierten / Joint Ventures | 2 | 21.1 | 5.7 | 26.8 | 12.6 | 5.6 | 18.3 |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 113.4 | 6.0 | 119.4 | 81.8 | 6.0 | 87.7 | |
Abschreibungen | 3 | -52.9 | 0.6 | -52.4 | -50.4 | 1.2 | -49.2 |
Abschreibungen aus Unternehmenszusammenschlüssen | 4 | -24.0 | 24.0 | - | -24.4 | 24.4 | - |
Wertminderungen | 5 | -46.4 | 46.4 | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | -9.9 | 76.9 | 67.1 | 7.0 | 31.5 | 38.5 | |
Finanzertrag | 6 | 7.5 | -1.5 | 6.0 | 7.1 | - | 7.1 |
Finanzaufwand | 7 | -8.9 | 5.4 | -3.5 | -6.1 | 2.2 | -3.9 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | -11.3 | 80.8 | 69.5 | 8.0 | 33.7 | 41.7 | |
Ertragssteuern | 8 | -3.3 | -4.2 | -7.5 | -3.8 | -4.4 | -8.2 |
Ergebnis (EAT) | -14.6 | 76.6 | 62.0 | 4.2 | 29.3 | 33.5 |
1Die Adjustierung betrifft bereits angefallene Kosten sowie Rückstellungsaufwendungen für die Schliessung der Druckzentren von insgesamt 0.3 Mio. CHF (2025: 0.3 Mio. CHF) bei Tamedia.
2Die Adjustierung 2026 betrifft die anteiligen Abschreibungen aus Unternehmenszusammenschlüssen der Assoziierten SMG Swiss Marketplace Group Holding AG von 5.7 Mio. CHF (2025: 5.6 Mio. CHF, nach latenten Steuern, TX Markets).
3Die Adjustierung 2026 umfasst die erhöhten Abschreibungen von 0.6 Mio. CHF, die aus den verkürzten Nutzungsdauern im Zusammenhang mit der Schliessung der Druckzentren bei Tamedia resultieren (2025: 1.2 Mio. CHF).
4Die Abschreibungen aus Unternehmenszusammenschlüssen werden vollständig adjustiert.
5Die Adjustierung 2026 betrifft die Wertminderung des Goodwills der Zahlungsmittel generierenden Einheit Goldbach (exkl. Goldbach Neo OOH).
6Die Adjustierung 2026 betrifft den Gewinn aus der Übernahme und Fusion von 20 minuti Ticino in Höhe von 0.5 Mio. CHF (Group & Ventures) sowie den Veräusserungsgewinn aus dem Abgang von Goldvertise Gruppe in Höhe von 1.0 Mio. CHF (Goldbach).
7Die Adjustierung 2026 betrifft die Neubewertung der Kaufpreisverbindlichkeit aus dem vollständigen Aufkauf der Minderheitsanteile an NEO ADVERTISING SA von 5.2 Mio. CHF inklusive der Aufzinsung (2025: 2.2 Mio. CHF). Weiter wurde die Reduktion der Kaufpreisforderung aus dem Verkauf von Splicky GmbH von 0.2 Mio. CHF bei Goldbach adjustiert.
8Die Steuereffekte auf den Sondereffekten werden entsprechend adjustiert.