4.2Group companies
Name | Domicile | Currency | Share capital (in 000) | Segment | Consolidation method | Share of Group capital 2025 1 | Share of Group capital 2024 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Group AG | Zurich | CHF | 106’000 | G&V/20M | V | – | – |
20 minuti Ticino SA 5 | Savosa | CHF | 300 | 20M | E | 50.0% | 50.0% |
Actua Immobilier SA | Carouge | CHF | 330 | G&V | E | 39.0% | 39.0% |
Arbeitsgemeinschaft Schweizer Online Forschung - Online Data Switzerland 6 | Zofingen | CHF | – | G&V | E | 33.3% | – |
Backbone Art SA | Geneva | CHF | 196 | G&V | A | 1.9% | 1.9% |
Caeleste AG 2 | Zurich | CHF | 155 | G&V | A | – | 1.9% |
Cashlink Technologies GmbH 2 | Frankfurt | EUR | 69 | G&V | A | 8.1% | 9.4% |
Doodle AG | Zurich | CHF | 178 | G&V | V | 99.9% 3 | 99.3% 3 |
Doodle Deutschland GmbH | Berlin | EUR | 250 | G&V | V | 99.9% 3 | 99.3% 3 |
Doodle USA, Inc. | Atlanta | USD | 20 | G&V | V | 99.9% 3 | 99.3% 3 |
Edita SA | Differdange | EUR | 50 | 20M | E | 50.0% | 50.0% |
Everon AG 2 | Zurich | CHF | 218 | G&V | A | 19.2% | 11.7% |
Global Impact Finance SA 2 | Lausanne | CHF | 168 | G&V | A | 13.1% | 13.1% |
Goldbach Group AG | Küsnacht | CHF | 100 | GB | V | 100.0% | 100.0% |
eisbach.media GmbH | Munich | EUR | 25 | GB | V | 100.0% | 100.0% |
Institute for Digital Out of Home Media GmbH | Munich | EUR | 25 | GB | E | 27.5% | 26.7% |
Goldbach Audience AG | Küsnacht | CHF | 1’091 | GB | V | 50.1% | 50.1% |
Goldbach DooH (Germany) GmbH | Unterföhring | EUR | 25 | GB | V | 100.0% | 100.0% |
Goldvertise Media GmbH (previously Goldbach Germany GmbH) | Unterföhring | EUR | 25 | GB | V | 97.0% | 97.0% |
Goldbach SmartTV GmbH 7 | Unterföhring | EUR | 25 | GB | V | – | 97.0% |
Goldbach TV (Germany) GmbH 7 | Unterföhring | EUR | 25 | GB | V | – | 97.0% |
Goldbach Video GmbH 7 | Unterföhring | EUR | 25 | GB | V | – | 97.0% |
Goldbach Neo OOH AG | Hünenberg | CHF | 4’000 | GB | V | 100.0% | 100.0% |
AWI AG | Hünenberg | CHF | 1’000 | GB | V | 100.0% | 100.0% |
CAC AG | Hünenberg | CHF | 100 | GB | V | 100.0% | 100.0% |
H. Locher Consulting & Marketing GmbH | Herrliberg | CHF | 20 | GB | V | – | 100.0% |
Infotrak AG | Hünenberg | CHF | 200 | GB | V | 100.0% | 100.0% |
OFEX AG | Hünenberg | CHF | 1’000 | GB | V | 100.0% | 100.0% |
Plakanda GmbH | Hünenberg | CHF | 2’000 | GB | V | 100.0% | 100.0% |
Interpubli AG | Hünenberg | CHF | 100 | GB | V | 100.0% | 100.0% |
Plakatron AG | Geroldswil | CHF | 100 | GB | V | 100.0% | 100.0% |
Goldbach Manufaktur AG 7 | Küsnacht | CHF | 100 | GB | V | – | 100.0% |
Goldbach Media AG | Küsnacht | CHF | 416 | GB | V | 54.0% 4 | 54.0% 4 |
AGFS (Arbeitsgemeinschaft Fernsehwerbung Schweiz) AG | Bern | CHF | 115 | GB | E | 23.5% | 23.5% |
Goldbach neXT AG 7 | Küsnacht | CHF | 100 | GB | V | – | 100.0% |
IAB Switzerland Services AG | Zurich | CHF | 100 | GB | A | 16.0% | 25.0% |
Splicky GmbH (previously Jaduda GmbH) | Berlin | EUR | 29 | GB | V | – | 100.0% |
Swiss Radioworld AG | Küsnacht | CHF | 416 | GB | V | 54.0% 4 | 54.0% 4 |
Helpling Switzerland AG | Zurich | CHF | 142 | G&V | E | – | 39.3% |
Helvengo AG 2 5 | Zurich | CHF | 172 | G&V | A | – | 11.3% |
JobCloud AG | Zurich | CHF | 100 | TXM | V | 50.0% | 50.0% |
Karriere.at GmbH | Linz | EUR | 40 | TXM | E | 24.5% | 24.5% |
JobCloud HR Tech GmbH | Vienna | EUR | 50 | TXM | V | 50.0% | 50.0% |
Joveo Inc. | Delaware | USD | 0 | TXM | A | 8.2% | 8.2% |
Lano Software GmbH 2 | Berlin | EUR | 73 | G&V | A | 9.7% | 8.8% |
Lyfegen HealthTech AG 2 | Basel | CHF | 309 | G&V | A | 8.7% | 8.7% |
Metabrain Inc. 2 | Wilmington | CHF | 1 | G&V | A | 1.7% | – |
neon Switzerland AG 2 | Zurich | CHF | 394 | G&V | E | 21.3% | 21.3% |
OneLog AG | Zurich | CHF | 120 | G&V | E | 33.3% | 33.3% |
OXFORD DATA PLAN LTD 2 | London | GBP | 1 | G&V | A | 1.2% | – |
Particula GmbH 2 | Munich | EUR | 44 | G&V | A | 6.2% | – |
Pliant GmbH 2 | Berlin | EUR | 95 | G&V | A | 1.4% | – |
Predicti ApS 2 | Aarhus N | DKK | 88 | G&V | A | 9.2% | – |
PriceHubble AG 2 | Zurich | CHF | 405 | G&V | A | 2.4% | 2.4% |
Relio AG 2 | Zurich | CHF | 251 | G&V | A | 14.5% | 14.6% |
SAASCADA LTD 2 | London | GBP | 1 | G&V | A | 6.7% | 6.7% |
Selma Finance Oy 2 | Helsinki | EUR | 3 | G&V | A | 19.4% | 19.4% |
Sinpex GmbH 2 | Munich | EUR | 52 | G&V | A | 14.6% | 10.0% |
SMG Swiss Marketplace Group Holding AG 8 | Zurich | CHF | 294 | TXM | E | 31.1% | 30.7% |
Stableton Financial AG 2 | Zug | CHF | 222 | G&V | A | 7.6% | 7.6% |
SWIIPR TECHNOLOGIES LTD 2 | London | GBP | 1 | G&V | A | 5.2% | 5.2% |
Switzerlend AG | Zurich | CHF | 712 | G&V | A | 18.4% | 18.4% |
Tamedia Espace AG | Bern | CHF | 4’900 | Tam | V | 100.0% | 100.0% |
DZB Druckzentrum Bern AG | Bern | CHF | 9’900 | Tam | V | 100.0% | 100.0% |
Thuner Amtsanzeiger 6 | Thun | CHF | – | Tam | E | 50.0% | 48.0% |
Tamedia Finanz und Wirtschaft AG | Zurich | CHF | 1’000 | Tam | V | 100.0% | 100.0% |
Tamedia Publications romandes SA | Lausanne | CHF | 100 | Tam | V | 100.0% | 100.0% |
CIL Centre d’Impression Lausanne SA | Lausanne | CHF | 10’000 | Tam | V | 100.0% | 100.0% |
Riviera Chablais SA | Vevey | CHF | 226 | Tam | A | – | 10.2% |
Tamedia Publikationen Deutschschweiz AG | Zurich | CHF | 100 | Tam | V | 100.0% | 100.0% |
DZZ Druckzentrum Zürich AG | Zurich | CHF | 100 | Tam | V | 100.0% | 100.0% |
KEYSTONE-SDA-ATS AG | Bern | CHF | 2’857 | Tam | E | 24.4% | 24.4% |
LZ Linth Zeitung AG | Uznach | CHF | 100 | Tam | E | 49.0% | 49.0% |
Neue Fricktaler Zeitung AG | Rheinfelden | CHF | 200 | Tam | E | 21.0% | 21.0% |
Presse TV AG | Zurich | CHF | 500 | Tam | E | 20.0% | 20.0% |
SMD Schweizer Mediendatenbank AG | Zurich | CHF | 108 | Tam | E | 33.3% | 33.3% |
Tamedia Abo Services AG | Zurich | CHF | 100 | Tam | V | 100.0% | 100.0% |
Tamedia Advertising AG (previously Goldbach Premium Publishing AG) | Küsnacht | CHF | 100 | Tam | V | 100.0% | 100.0% |
Tamedia Basler Zeitung AG 7 | Basel | CHF | 100 | Tam | V | – | 100.0% |
Tamedia ZRZ AG 7 | Winterthur | CHF | 475 | Tam | V | – | 100.0% |
Zürcher Oberland Medien AG | Wetzikon | CHF | 1’800 | Tam | E | 37.6% | 37.6% |
TicinOnline SA | Savosa | CHF | 1’100 | 20M | E | 33.8% | 33.8% |
Tidely GmbH 2 | Munich | EUR | 112 | G&V | A | 14.2% | 13.0% |
Trever GmbH 2 | Graz | EUR | 0 | G&V | A | 11.1% | 11.1% |
Triple Technologies Ltd 2 | London | GBP | 0 | G&V | A | 10.8% | 10.8% |
Trustap Ltd 2 | Cork | EUR | 1 | G&V | A | 10.2% | 10.2% |
TVtäglich 6 | Zurich | CHF | – | Tam | E | 50.0% | 50.0% |
TX Services d.o.o. Beograd-Novi Beograd | Belgrade | RSD | 2’000 | G&V | V | 100.0% | 100.0% |
TX SERVICES, UNIPESSOAL LDA | Vila Nova de Gaia | EUR | 40 | G&V | V | 100.0% | 100.0% |
TX Ventures Fintage Fund I | Vaduz | CHF | – | G&V | V | 100.0% | 100.0% |
TX Ventures AG | Zurich | CHF | 100 | G&V | V | 100.0% | – |
VIRTUAL NETWORK SA | Nyon | CHF | 100 | G&V | E | 25.2% | 25.2% |
Zattoo AG | Zurich | CHF | 1’036 | G&V | V | 59.4% | 59.4% |
Zattoo Inc. 5 | Ann Arbor | USD | 2 | G&V | V | – | 59.4% |
Zattoo Deutschland GmbH | Berlin | EUR | 25 | G&V | V | 59.4% | 59.4% |
Green Streams GmbH 7 | Riol | EUR | 25 | G&V | V | – | – |
Segment | |||||||
TXM = TX Markets | |||||||
GB = Goldbach | |||||||
20M = 20 Minuten | |||||||
Tam = Tamedia | |||||||
G&V = Group & Ventures | |||||||
Consolidation and valuation method | |||||||
V = full consolidation | |||||||
E = accounted for using the equity method | |||||||
A = valued at fair value |
1Without a note stating otherwise, the Group voting share corresponds to the Group capital share.
2The TX Ventures Fintage Fund I does not qualify as a collective investment scheme and is considered to be a trust solution. The fund management manages the fund assets in the manner of a trustee for the account of TX Group AG. The investments managed by the fund are still posted directly in the TX Group AG balance sheet and are therefore not shown as fund investments.
3Employees own 0.1% (0.7% in 2024) of the shares without direct entitlement to the financial means of the company (according to the investment plan). As per IFRS, no non-controlling interests are recognised.
4The voting share is 50%.
5Liquidated or in liquidation.
6Sole proprietorship.
7Merged.
8In connection with the initial public offering (IPO) of SMG Swiss Marketplace Group AG, SMG Swiss Marketplace Group Holding AG was incorporated. TX Group AG contributed its shares into this holding company.