4.3Tochterunternehmen mit Minderheitsanteilen
Die Gruppengesellschaften von TX Group und deren Kapital- sowie Stimmanteile gehen aus Anmerkung 4.2 hervor. Für sämtliche Gruppengesellschaften ist der Bilanzstichtag der 31. Dezember. Im Zusammenhang mit Minderheitsaktionären bestehen weder hinsichtlich des Zugangs oder der Nutzung der Gruppen-Vermögenswerte noch für den Ausgleich von Verpflichtungen durch die TX Group wesentliche statutarische, vertragliche oder regulatorische Einschränkungen.
Detaillierte Informationen zu Gruppengesellschaften mit wesentlichen Minderheitsanteilen werden in nachfolgender Tabelle offengelegt (Werte vor Intercompany-Eliminationen):
in Mio. CHF | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
Name | JobCloud AG | JobCloud AG | Goldbach Media AG | Goldbach Media AG |
Konzern-Kapitalanteil | 50.0% | 50.0% | 54.0% | 54.0% |
Kapitalanteil Minderheitsaktionäre | 50.0% | 50.0% | 46.0% | 46.0% |
Bilanz | ||||
Umlaufvermögen | 50.4 | 61.2 | 66.8 | 69.1 |
Anlagevermögen | 457.5 | 466.0 | 170.5 | 182.9 |
Aktiven | 507.9 | 527.2 | 237.3 | 252.0 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 59.8 | 70.8 | 53.4 | 53.9 |
Langfristiges Fremdkapital | 33.0 | 35.3 | 19.3 | 22.2 |
Eigenkapital, Anteil Aktionäre TX Group AG | 207.6 | 215.6 | 129.3 | 135.4 |
Eigenkapital, Anteil Minderheitsaktionäre | 207.5 | 205.6 | 35.3 | 40.5 |
Passiven | 507.9 | 527.2 | 237.3 | 252.0 |
Erfolgsrechnung | ||||
Umsatz | 112.2 | 121.8 | 53.4 | 59.0 |
Betriebsaufwand | -44.4 | -49.5 | -33.8 | -34.8 |
Ergebnisanteil an Assoziierten / Joint Ventures | 11.8 | 16.1 | 0.0 | 0.0 |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 79.6 1 | 88.3 1 | 19.6 | 24.2 |
Abschreibungen | -14.2 | -10.0 | -1.5 | -1.4 |
Abschreibungen aus Unternehmenszusammenschlüssen | -7.5 | -7.5 | -12.7 | -12.7 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 57.9 | 70.9 | 5.3 | 10.1 |
Finanzergebnis | 0.1 | -3.3 | 0.0 | -0.2 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 58.0 | 67.5 | 5.3 | 9.8 |
Ertragssteuern | -8.5 | -10.8 | -0.1 | -1.7 |
Ergebnis (EAT) | 49.6 | 56.7 | 5.2 | 8.2 |
davon Anteil Minderheitsaktionäre | 24.8 | 28.4 | 2.4 | 3.8 |
Sonstiges Ergebnis | 1.2 | -1.9 | 0.5 | -0.5 |
Gesamtergebnis | 50.8 | 54.8 | 5.7 | 7.7 |
davon Anteil Minderheitsaktionäre | 25.4 | 27.4 | 2.6 | 3.5 |
An Minderheitsaktionäre gezahlte Dividenden | 28.4 | 37.3 | 7.9 | 9.1 |
Geldflussrechnung | ||||
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit | 66.3 | 55.4 | 20.0 | 24.3 |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -6.5 | 3.0 | -0.9 | -1.8 |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | -58.3 | -55.5 | -19.2 | -24.3 |
Veränderung der flüssigen Mittel | 1.5 | 2.8 | -0.0 | -1.9 |
1Enthält den Ergebnisanteil der Assoziierten Karriere.at GmbH (siehe Anmerkung 4.4).
Bezüglich JobCloud AG haben TX Group und Ringier eine Kontrolloption vereinbart, die TX Group AG erlaubt, die Kontrolle auszuüben, was zu einer Konsolidierung nach IFRS führt.