2.1Nettoumlaufvermögen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
in Mio. CHF | 2025 | 2024 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 175.1 | 194.5 |
Wertberichtigungen | -2.4 | -3.2 |
Total | 172.7 | 191.3 |
Die Fälligkeit per Bilanzstichtag geht aus der nachstehenden Übersicht hervor:
in Mio. CHF | 2025 | 2024 |
Noch nicht fällig | 123.3 | 92.7 |
Verfall in bis zu 30 Tagen | 39.1 | 70.6 |
Verfall in 30 bis 60 Tagen | 7.1 | 21.9 |
Verfall in 60 bis 90 Tagen | 1.9 | 5.0 |
Verfall in 90 bis 120 Tagen | 1.1 | 1.1 |
Verfall in über 120 Tagen | 2.5 | 3.2 |
Stand 31. Dezember | 175.1 | 194.5 |
Die Wertberichtigungen auf Forderungen haben sich wie folgt verändert:
in Mio. CHF | 2025 | 2024 |
Stand 1. Januar | -3.2 | -11.5 |
Veränderung Konsolidierungskreis | 0.1 | 0.0 |
Bildung | -0.8 | -1.8 |
Auflösung | 0.3 | 0.8 |
im Geschäftsjahr benutzte Beträge | 1.2 | 9.3 |
Stand 31. Dezember | -2.4 | -3.2 |
Die Bewertung von Forderungen erfolgt zum Nominalwert. Forderungen, deren Eingang fraglich ist, werden erfolgswirksam einzelwertberichtigt. Bezüglich allgemeiner Bewertungsrisikos wendet TX Group den vereinfachten Ansatz nach IFRS 9 zur Messung der erwarteten Kreditverluste an, bei dem für alle Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ein Wertberichtigungsbedarf für erwartete Verluste auf Basis von historischen Erfahrungswerten und erwarteten Verlusten aus künftigen Ausfallereignissen berücksichtigt wird.
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
in Mio. CHF | 2025 | 2024 |
Verbindlichkeiten gegenüber Behörden | 12.3 | 16.1 |
Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen | 4.0 | 4.0 |
Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen | 1.4 | 1.2 |
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitenden | 0.2 | 0.1 |
Erhaltene Anzahlungen von Kunden | 2.5 | 3.1 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.2 | 4.7 |
Total | 24.5 | 29.3 |
Passive Rechnungsabgrenzungen
in Mio. CHF | 2025 | 2024 |
Abgrenzung Abonnementsumsatz | 117.8 | 118.0 |
Abgrenzung Online-Umsatz | 58.6 | 67.2 |
Abgrenzung Vermarktungs- und Vermittlungsumsatz | 20.1 | 20.8 |
Total passive Vertragsposten | 196.6 | 206.0 |
Abgrenzungen Personal | 22.7 | 28.1 |
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen | 56.6 | 51.7 |
Total passive Rechnungsabgrenzungen | 79.3 | 79.8 |
Total passive Abgrenzungen | 275.8 | 285.7 |
Die passiven Abgrenzungen reduzierten sich von 285.7 Mio. CHF um 9.9 Mio. CHF auf 275.8 Mio. CHF. Die Umsatzabgrenzungen sind insgesamt um 9.4 Mio. CHF zurückgegangen. Gleichzeitig nahmen die Abgrenzungen Personal, hauptsächlich aufgrund der reduzierten Abgrenzung der Erfolgsbeteiligungen, um 5.4 Mio. CHF auf 22.7 Mio. CHF ab. Ein Teil der variablen Vergütungen und die erwarteten Kosten für den Long Term Incentive Plan (LTI) werden aufgrund der unsicheren Komponenten neu bei den Rückstellungen ausgewiesen.
Die in der Berichtsperiode erfassten Betriebserträge, die zu Beginn der Periode im Saldo der passiven Vertragsposten enthalten waren, betragen 187.1 Mio. CHF (Vorjahr: 199.4 Mio. CHF). Es bestehen keine wesentlichen in der Berichtsperiode erfassten Betriebserträge aus Leistungsverpflichtungen, die in früheren Perioden teilweise oder ganz erfüllt worden sind (bspw. nachträgliche Kaufpreisanpassungen).
Geldflussrechnung
in Mio. CHF | 2025 | 2024 |
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Erfolg | ||
Personalvorsorge | 2.5 | 9.4 |
Kapitalsteuern | 1.2 | 1.3 |
Aktienbasierte Vergütung | -0.1 | -0.3 |
Kaufpreis- und Rückkaufverpflichtungen / Put-Optionen | -0.8 | 6.9 |
Anteilsänderungen Assoziierte / Joint Ventures | -0.1 | 3.4 |
Recycling Umrechnungsdifferenzen | -0.1 | -4.4 |
Übrige | 2.9 | 0.3 |
Total | 5.5 | 16.6 |
Veränderung Nettoumlaufvermögen | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 15.8 | 35.5 |
Übrige kurzfristige Forderungen | 1.5 | -5.1 |
Aktive Vertragsposten | 0.5 | 0.2 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 3.2 | -0.6 |
Vorräte | 0.5 | 1.5 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -11.5 | -17.1 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | -1.2 | -0.4 |
Passive Vertragsposten | -8.7 | -14.0 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | -1.2 | -5.0 |
Kurzfristige Rückstellungen | 0.7 | 23.8 |
Total | -0.5 | 18.7 |
Von der Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne langfristige Rückstellungen) sind insgesamt 0.9 Mio. CHF (Vorjahr: –0.5 Mio. CHF) auf Änderungen im Konsolidierungskreis zurückzuführen.