4Angaben und Erläuterungen zu weiteren Positionen der Bilanz
Kurzfristige Finanzanlagen
in Mio. CHF | 2025 | 2024 |
Geldmarktfonds | 17.5 | 17.3 |
Darlehen an Beteiligungen | – | 1.2 |
Darlehen an Dritte | – | 9.8 |
Total kurzfristige Finanzanlagen | 17.5 | 28.3 |
Langfristige Finanzanlagen
in Mio. CHF | 2025 | 2024 |
Darlehen an Beteiligungen | 126.2 | 113.5 |
Darlehen an Dritte | 151.1 | 142.2 |
Total Darlehen | 277.3 | 255.7 |
Anteile an sonstigen Beteiligungen | 56.2 | 45.2 |
Mietkautionen | 0.0 | 0.0 |
Total übrige Finanzanlagen | 56.2 | 45.2 |
Total langfristige Finanzanlagen | 333.5 | 300.9 |
Sachanlagen
in Mio. CHF | 2025 | 2024 |
Mobiliar | 2.5 | 3.0 |
Informatikanlagen | 2.8 | 4.4 |
Maschinen und Anlagen | 7.3 | 10.0 |
Sonstige mobile Sachanlagen | 1.8 | 4.6 |
Total mobile Sachanlagen | 14.4 | 22.1 |
Gebäude | 37.4 | 43.3 |
Grundstücke | 45.7 | 56.1 |
Installationen und bauliche Nebenanlagen | 16.4 | 19.3 |
Mieterausbau | 0.1 | 0.2 |
Investitionsliegenschaften | 19.8 | – |
Total immobile Sachanlagen | 119.5 | 118.9 |
Total Sachanlagen | 133.9 | 141.0 |
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
in Mio. CHF | 2025 | 2024 |
Kontokorrent-Verbindlichkeiten | 0.0 | 0.1 |
Übrige kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 18.5 | 23.5 |
Total kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 18.5 | 23.7 |
Passive Rechnungsabgrenzungen
in Mio. CHF | 2025 | 2024 |
Personal | 3.7 | 7.2 |
Direkte Steuern | - | - |
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen | 11.2 | 5.5 |
Total passive Rechnungsabgrenzungen | 14.9 | 12.7 |
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
in Mio. CHF | 2025 | 2024 |
Darlehen | 99.0 | 94.0 |
Übrige langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | – | 0.3 |
Total langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 99.0 | 94.3 |
Freiwillige Gewinnreserven
in Mio. CHF | 2025 | 2024 |
Stand per 1. Januar | 1’340.8 | 1’324.9 |
Entnahme / Zuweisung aus Gewinnverwendung | 26.7 | 16.0 |
Stand per 31. Dezember | 1’367.5 | 1’340.8 |